| 發文者 | 迷途羔羊 |
| 日期 | 2006/11/16 上午 11:50:54 |
| 標題 | 我是真心想要學~有沒有人可以回答我 |
| Message Id | 000101c70932$6aaf8110$0a03a8c0@c2e6400 |
| 內文 | 請問老師 您的- 水文統計 - 線上分析-網頁 http://tlcheng.twbbs.org/Tools/stat/Stat.asp 之中資料輸入範圍是多少 可以輸入多少資料-16284*16384可以嗎 請問一下.如果我想自行驗算的話 是用MATLAB、SPSS、或是FORTRAN哪一種比較方便, 因為研究需要用到頻率分析, 本身不會寫程式,正在一個頭兩個大中, 正好看到老師的網站~真是太高興了。 可是又擔心老師的站會關掉, 所以希望老師可以給我一點方向, 使我也可以自行發展頻率分析的軟體。 PS:再請問一個問題,為什麼只輸入20年資料卻可以得到200年的重現期資料 且共有五種分佈,要如何知道哪一個分布比較準確。 -- ASPNET News Reader http://tlcheng.twbbs.org/News/Reader.aspx RSS 2.0 http://tlcheng.twbbs.org/News/rss2.aspx?Action=List&Newsgroup=tw.bbs.comp.lang.fortran |
.Net 原始碼 | ASP.NET News Reader Beta 0.2.9
個人資料 |
發表新文章 |
回覆 |
回信 |
轉寄 |
同標題 | 搜尋
| 列印
預覽
直接
2007/06/21 由於微軟新聞伺服器移除多數新聞群組 (newsgroup),目前遭移除之群組暫時改為隱藏純瀏覽,若狀況已定案時,將會將隱藏中的群組重新調整。[討論]