發文者 | 中央水文所 |
日期 | 2011/3/11 下午 01:22:10 |
標題 | [網宣] 中央大學水文與海洋科學研究所招生資訊 |
Message Id | 54fEWG$6vM@bbs.ncku.edu.tw |
內文 | [m [m 現階段全球所面臨水的問題,不再能單純以工程技術解決。在台灣,颱風蜿蜒曲折的 [m前進路徑,讓氣象專家捉摸不定;乾旱嚴重缺水的危機,迫使人們期待豐沛雨量的出現。 [m水的問題如此棘手,必須了解整個水循環的過程,以及控制此過程的各項物理機制,方能 [m發現問題關鍵所在,進而解決問題。 [m [m 水的循環分析及應用牽涉到海洋與大氣的物理動力過程、地表與地下水的傳輸、水的 [m化學特性、水利與水資源系統等,為一跨領域的研究。研究的工具包括:電腦模擬、衛星 [m及雷達遙測、地理資訊系統等。若你是理、工、地科(亦包括大氣與海洋)學院的優秀學 [m生,[1;32;44m中央大學水文科學研究所[m,絕對是你最好的選擇。 [m [m 若想更進一步了解水文所,歡迎直接來本所參觀,或撥打以下教授的電話,我們會給 [m您最滿意的答覆。 [m [m [m [1m李明旭[30m所長[37m(集水區水文、水文模式)[m Tel: (03)4222964 [m [1m蔡武廷[30m教授[37m(海氣交互作用、計算地表水文)[m Tel: (03)4271052 [m [1m劉康克[30m教授[37m(水化學、化學海洋學、同位素地球化學)[m Tel: (03)4223354 [m [1m吳祚任[30m教授[37m(海嘯、土石流、颱風湧浪數值模擬)[m Tel: (03)4227151轉65687 [m [1m錢 樺[30m教授[37m(波浪學、海氣交互作用)[m Tel: (03)4227151轉65690 [m [m [m [m[1;30m===============================================================================[m [m [m [m [1;33;45m 一百學年度博士班招生資訊 [m [m [m [m [m[1;36;44m名額[m:3名 [m [m(一般生二名、在職生一名,一般生與在職生配分相同,在職生若無人錄取 [m 則名額流用至一般生) [m [m [m[1;36;44m簡章發售日[m:100年3月24日,本校教務處網頁亦可下載 [m [m [m[1;36;44m網路報名日期[m:100年4月13日至20日截止 [m [m [m[1;36;44m考試日期[m:100年5月9日(星期一) [m [m [m[1;36;44m考試科目[m: [m [m [1;32m審查[m(30%) [m [m ▼ 大學及碩士歷年成績單正本各一份(同等學力者為最高學歷成績單) [m [m ▼ 推薦信二份 [m [m ▼ 自傳(含學經歷及研究成果簡述) [m [m ▼ 未來研究計畫書 [m [m ▼ 碩士論文(應屆畢業生繳交論文初稿)或其他已發表論文 [m [m ▼ 其他有利申請資料 [m [m [1;32m口試[m(70%) [m [m [m [m [m[1;33;41m相關資訊依本校簡章為準[m [m [m [m [m[1;30m===============================================================================[m [m [m [m[1;30m本所電話:(03)4227151 ext.65686 本所e-mail:ncu5686@ncu.edu.tw 本所網址:http://www.ihs.ncu.edu.tw [m -- [1;33m㊣[mOrigin:《 [30;47m成大計中 BBS 站[m 》[bbs.ncku.edu.tw] 來源:[140.115.23.140] |
.Net 原始碼 | ASP.NET News Reader Beta 0.2.9
個人資料 |
發表新文章 |
回覆 |
回信 |
轉寄 |
同標題 | 搜尋
| 列印
預覽
直接
2007/06/21 由於微軟新聞伺服器移除多數新聞群組 (newsgroup),目前遭移除之群組暫時改為隱藏純瀏覽,若狀況已定案時,將會將隱藏中的群組重新調整。[討論]